La gestion piscicole passe aussi par la case déversement de poisson. La taille, la qualité des parcours ne nous permet pas de pouvoir compter uniquement sur la reproduction naturelle.
Nous réajustons tous les ans les quantités de poissons en fonction des aléas climatiques et de l'état des parcours.
De plus, la "demande" du pêcheur d'aujourd'hui est différente de la proposition des milieux. Si nous préservons autant que possible une vie piscicole naturelle en Seudre, la gestion des plans d'eau est plus artificielle. La gestion des carpes au lac de La Lande et des black-bass au lac Raymond Vignes en sont le parfait exemple.
Pour une pêche de qualité sur ces deux poissons, mais aussi pour le sandre et le gardon, nous ré-empoissonnons nos parcours dès que nécessaire, en adaptant les quantités à l'objectif du parcours. Les années difficiles pour La Seudre de 2009 à 2011 et La vidange de La Lande imposent de forts déversements.
A partir de 2014, les quantités de poissons déversées diminuent significativement.
Suivi des empoissonnements
Détails des empoissonnements de l'année 2021 | ||
---|---|---|
AAPPMA Seudre Atlantique | ||
lac de la Lande | Lac Raymond Vignes | La Seudre |
500kg de gardons | 100kg de gardons | 210kg de perches |
300kg de carpes | 185kg de truites à l'ouverture et 100kg le 1er week-end d'Avril | |
140kg de sandres | ||
100kg de tanches | ||
50kg de black-bass |
Détails des empoissonnements de l'année 2017 | |||
---|---|---|---|
AAPPMA Seudre Atlantique | |||
lac de la Lande | Lac Raymond Vignes | La Seudre | Gémozac |
160kg de carpes (10à15kg) | 100kg de black-bass | 300kg de truites à l'ouverture et 150kg sur les parcours truites | 50kg de gardons |
400kg de gardons | 160kg de brochets (bagués, voir actus) | ||
150kg de sandres |
Détails des empoissonnements de l'année 2016 | |||
---|---|---|---|
AAPPMA Seudre Atlantique | |||
Lac de la Lande | Lac Raymond Vignes | La Seudre | Gémozac |
50kg de tanches | 75 kg de black-bass | 300kg de truites | 30kg de gardons |
400kg de gardons | |||
100kg de sandres | |||
75kg de black-bass |
Détails des empoissonnements de l'année 2015 | ||
---|---|---|
AAPPMA Seudre Atlantique | ||
Lac de la Lande | Lac Raymond Vignes | La Seudre |
51kg de brochets | 200kg de truites | |
320kg de gardons | 90kg de perches | |
58kg de sandres | 30kg de gardons (Gémozac) |
Détails des empoissonnements de l'année 2014 | ||
---|---|---|
AAPPMA Seudre Atlantique | ||
Lac de la Lande | Lac Raymond Vignes | La Seudre |
50kg de brochets | 30kg de brochets | 380kg de truites |
75kg de gardons | 75kg de gardons | |
10kg de black-bass | 40kg de black-bass |
Détails des empoissonnements de l'année 2013 | ||
---|---|---|
AAPPMA Seudre Atlantique | ||
Lac de la Lande | Lac Raymond Vignes | La Seudre |
420kg de carpes (8/12kg) | 36kg de brochets | 400kg de truites |
400kg de gardons | 200kg de gardons | 500kg de gardons |
87kg de sandres | 30kg de black-bass | 141kg de perches |
Détails des empoissonnements de l'année 2012 | ||
---|---|---|
AAPPMA Seudre Atlantique | ||
Lac de la Lande | Lac Raymond Vignes | La Seudre |
200kg de carpes (8/12kg) | 25kg de brochets | 50kg de brochets |
350kg de gardons | 150kg de gardons | 250kg de gardons |
152kg de sandres | 25kg de black-bass | 70kg de perches |
600kg de truites |
Détails des empoissonnements de l'année 2011 | ||
---|---|---|
AAPPMA Seudre Atlantique | ||
Lac de la Lande | Lac Raymond Vignes | La Seudre |
226kg de carpes (8/12kg) | 150kg de gardons | 150kg de gardons |
15kg de brochets | 40kg de perches | |
40kg de black-bass | 600kg de truites surdensitaires |